WEATHERTrackCAST
Your Online Weather Tracking Source
Weather Center
Earthquakes
Map Options
Select Basemap
Map Legend
 Current Hour  
 1 hour ago  
 2 hours ago  
 3 hours ago  
 4 hours ago  
 5 hours ago  
 6 hours ago  
 7 hours ago  
 More than 7 hours  
 Older than a day  
Zoom to Location




Date & Time Magnitude Location
2025-03-17 08:53:45 1.93 8 km NNE of Lake Pillsbury, CA
2025-03-17 08:42:09 1.61 10 km NW of Malibu, CA
2025-03-17 08:33:21 0.68 15 km ESE of Anza, CA
2025-03-17 08:19:55 1.60 65 km NNE of Chickaloon, Alaska
2025-03-17 08:08:27 1.40 36 km NW of Ninilchik, Alaska
2025-03-17 08:02:35 0.82 7 km NW of The Geysers, CA
2025-03-17 07:55:38 0.84 22 km SSW of La Quinta, CA
2025-03-17 07:53:42 2.05 3 km W of Orocovis, Puerto Rico
2025-03-17 07:49:49 1.70 19 km SE of Kasilof, Alaska
2025-03-17 07:40:12 1.50 53 km SSE of Denali National Park, Alaska
2025-03-17 07:40:07 1.33 5 km NW of Willowbrook, CA
2025-03-17 07:39:27 5.30 south of the Fiji Islands
2025-03-17 07:37:36 1.63 5 km ESE of Amber, Oklahoma
2025-03-17 07:36:42 1.20 11 km WSW of Forsan, Texas
2025-03-17 07:35:31 1.40 67 km N of Chickaloon, Alaska
2025-03-17 07:31:06 2.39 3 km S of Indios, Puerto Rico
2025-03-17 07:24:54 1.60 40 km W of Skwentna, Alaska
2025-03-17 07:18:34 0.60 40 km NW of Indian Springs, Nevada
2025-03-17 06:50:36 1.60 98 km SSE of Nikolai, Alaska
2025-03-17 06:50:32 2.16 33 km NE of Ensenada, B.C., MX
2025-03-17 06:44:31 1.20 49 km ENE of Independence, California
2025-03-17 06:42:51 1.57 2 km NNE of The Geysers, CA
2025-03-17 06:29:48 0.47 4 km NW of Cobb, CA
2025-03-17 06:19:53 2.80 8 km SE of King Salmon, Alaska
2025-03-17 06:19:34 0.77 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-17 05:57:27 0.76 7 km WNW of Desert Hot Springs, CA
2025-03-17 05:54:45 0.81 16 km N of Ocotillo Wells, CA
2025-03-17 05:49:27 1.40 38 km W of Skwentna, Alaska
2025-03-17 05:45:18 0.70 15 km ESE of Anza, CA
2025-03-17 05:31:08 2.54 10 km NNE of Lake Pillsbury, CA
2025-03-17 05:12:24 1.02 7 km WNW of Cobb, CA
2025-03-17 05:11:01 2.39 14 km SSE of Eden Roc, Hawaii
2025-03-17 05:01:24 1.35 14 km N of Ocotillo Wells, CA
2025-03-17 04:50:25 5.50 Revilla Gigedo Islands region
2025-03-17 04:35:00 3.00 5 km SSW of Luray, Kansas
2025-03-17 04:23:21 1.60 41 km E of Chase, Alaska
2025-03-17 04:18:04 1.18 21 km SSW of La Quinta, CA
2025-03-17 04:17:24 2.57 22 km ESE of Anza, CA
2025-03-17 04:00:01 1.06 3 km ESE of Colton, CA
2025-03-17 03:54:11 1.05 15 km N of Ocotillo Wells, CA
2025-03-17 03:45:11 2.08 11 km SSW of Lake Pillsbury, CA
2025-03-17 03:41:45 1.37 11 km NW of Malibu, CA
2025-03-17 03:40:10 1.41 12 km ENE of Ridgecrest, CA
2025-03-17 03:38:24 0.69 6 km N of Beaumont, CA
2025-03-17 03:32:38 0.99 1 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-17 03:18:57 2.00 45 km N of Aleneva, Alaska
2025-03-17 03:10:07 2.20 51 km W of Ferry, Alaska
2025-03-17 03:06:11 0.81 23 km ESE of Julian, CA
2025-03-17 03:05:56 2.30 57 km NNE of Chase, Alaska
2025-03-17 02:55:24 1.50 79 km ESE of Denali Park, Alaska
2025-03-17 02:54:22 1.69 10 km NW of Malibu, CA
2025-03-17 02:53:23 0.78 14 km NE of Ridgecrest, CA
2025-03-17 02:48:36 2.80 21 km S of Sunrise, Alaska
2025-03-17 02:46:38 0.79 9 km NW of The Geysers, CA
2025-03-17 02:45:22 1.00 86 km NW of Karluk, Alaska
2025-03-17 02:42:34 1.05 12 km ENE of Borrego Springs, CA
2025-03-17 02:39:26 1.67 14 km SSW of Olancha, CA
2025-03-17 02:29:22 1.08 9 km NW of The Geysers, CA
2025-03-17 02:28:47 0.66 12 km ENE of Borrego Springs, CA
2025-03-17 02:11:28 2.10 91 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska
2025-03-17 02:11:07 2.00 33 km W of Fort Stockton, Texas
2025-03-17 02:09:50 2.50 50 km W of Anchor Point, Alaska
2025-03-17 01:52:08 0.10 40 km NW of Indian Springs, Nevada
2025-03-17 01:46:52 1.90 18 km N of Moose Pass, Alaska
2025-03-17 01:45:36 0.45 21 km SW of La Quinta, CA
2025-03-17 01:44:48 2.80 20 km S of Sunrise, Alaska
2025-03-17 01:34:32 1.40 10 km NW of Malibu, CA
2025-03-17 01:29:18 0.78 10 km NW of The Geysers, CA
2025-03-17 01:27:04 1.83 7 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-17 01:17:37 0.72 8 km WNW of Cobb, CA
2025-03-17 01:12:38 0.75 16 km W of Searles Valley, CA
2025-03-17 01:05:06 1.20 5 km SW of Minto, Alaska
2025-03-17 00:53:19 0.48 10 km WNW of Cobb, CA
2025-03-17 00:50:53 2.20 25 km NNW of Petersville, Alaska
2025-03-17 00:37:41 1.33 10 km WNW of Cobb, CA
2025-03-17 00:36:35 0.70 9 km NW of The Geysers, CA
2025-03-17 00:28:31 1.78 16 km SW of Santa Cruz, CA
2025-03-17 00:25:54 4.10 31 km SSW of Kaktovik, Alaska
2025-03-17 00:19:09 0.79 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-17 00:06:20 1.80 63 km NE of Wiseman, Alaska
2025-03-16 23:55:50 1.20 8 km WNW of Susitna, Alaska
2025-03-16 23:52:53 1.60 11 km NNE of Meadow Lakes, Alaska
2025-03-16 23:31:41 1.40 10 km NW of Malibu, CA
2025-03-16 23:19:12 2.86 3 km SE of Pleasant Hill, CA
2025-03-16 23:16:22 1.37 4 km SE of Kennewick, Washington
2025-03-16 23:13:16 2.17 10 km NW of Malibu, CA
2025-03-16 23:12:16 1.90 46 km WNW of Happy Valley, Alaska
2025-03-16 23:08:29 1.62 15 km N of Ocotillo Wells, CA
2025-03-16 23:05:29 1.40 1 km ENE of Funny River, Alaska
2025-03-16 23:00:01 1.54 2 km NNE of The Geysers, CA
2025-03-16 22:51:26 1.02 15 km S of Anza, CA
2025-03-16 22:48:26 3.32 116 km N of San Juan, Puerto Rico
2025-03-16 22:41:22 1.10 11 km W of Four Mile Road, Alaska
2025-03-16 22:41:08 1.89 8 km SW of Atascadero, CA
2025-03-16 22:40:09 1.93 9 km N of Lake Pillsbury, CA
2025-03-16 22:29:57 2.90 68 km SSW of Kaktovik, Alaska
2025-03-16 22:21:24 1.50 10 km NW of Malibu, CA
2025-03-16 22:19:14 4.90 73 km S of Gorontalo, Indonesia
2025-03-16 22:17:21 3.87 10 km NW of Malibu, CA
2025-03-16 22:05:46 1.02 18 km ESE of Little Lake, CA
2025-03-16 22:00:52 1.00 25 km ENE of Skwentna, Alaska
2025-03-16 21:57:13 4.00 276 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia
2025-03-16 21:50:30 4.40 92 km NW of Hicks Bay, New Zealand
2025-03-16 21:45:41 -0.10 51 km WNW of Indian Springs, Nevada
2025-03-16 21:43:59 1.30 14 km NNW of Sand Springs, Texas
2025-03-16 21:40:45 2.06 8 km NNE of Lake Pillsbury, CA
2025-03-16 21:20:44 2.38 9 km NNE of Lake Pillsbury, CA
2025-03-16 21:14:51 2.30 8 km of Lake Pillsbury, CA
2025-03-16 21:13:44 4.18 9 km NNE of Lake Pillsbury, CA
2025-03-16 21:13:14 1.60 48 km SSW of Cantwell, Alaska
2025-03-16 21:00:41 4.20 150 km SW of Jiquilillo, Nicaragua
2025-03-16 20:40:48 0.61 13 km ENE of Borrego Springs, CA
2025-03-16 20:40:36 3.93 143 km NNE of Vieques, Puerto Rico
2025-03-16 20:27:03 1.36 10 km NE of Coachella, CA
2025-03-16 20:20:02 1.20 20 km NW of Stanton, Texas
2025-03-16 20:14:19 2.02 3 km SE of The Geysers, CA
2025-03-16 20:03:33 1.11 6 km ENE of Desert Hot Springs, CA
2025-03-16 19:52:44 1.69 4 km NNW of Boron, CA
2025-03-16 19:28:43 1.50 37 km NW of Stanton, Texas
2025-03-16 19:27:54 1.83 12 km ENE of Borrego Springs, CA
2025-03-16 19:18:40 1.22 5 km ESE of Amber, Oklahoma
2025-03-16 19:10:04 1.80 70 km SE of Pedro Bay, Alaska
2025-03-16 19:09:46 1.75 2 km of The Geysers, CA
2025-03-16 19:08:45 1.34 1 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-16 19:05:58 1.09 3 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-16 19:04:48 1.60 58 km S of Whites City, New Mexico
2025-03-16 18:58:29 1.24 10 km SSW of Idyllwild, CA
2025-03-16 18:49:10 1.55 23 km SW of Lamont, CA
2025-03-16 18:19:37 1.90 55 km SSE of Whites City, New Mexico
2025-03-16 18:13:54 1.40 10 km E of Fox, Alaska
2025-03-16 18:11:30 1.40 26 km SW of Ackerly, Texas
2025-03-16 18:06:05 2.20 31 km E of Chase, Alaska
2025-03-16 18:03:19 1.50 18 km S of Funny River, Alaska
2025-03-16 17:56:48 0.96 7 km WNW of Cobb, CA
2025-03-16 17:48:42 1.60 41 km NW of Toyah, Texas
2025-03-16 17:46:21 4.40 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
2025-03-16 17:41:54 1.57 1 km SW of Anderson Springs, CA
2025-03-16 17:27:57 2.90 31 km S of Whittier, Alaska
2025-03-16 17:25:13 0.00 52 km NNW of Pahrump, Nevada
2025-03-16 17:16:11 0.20 51 km NNW of Pahrump, Nevada
2025-03-16 17:13:03 1.09 9 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-16 17:05:29 2.32 6 km NNW of Pinnacles, CA
2025-03-16 17:02:29 1.90 28 km ESE of Skwentna, Alaska
2025-03-16 16:50:23 5.00 136 km NW of San José de Jáchal, Argentina
2025-03-16 16:40:18 1.92 12 km E of Pāhala, Hawaii
2025-03-16 16:33:35 1.90 41 km NE of Indian Springs, Nevada
2025-03-16 16:31:41 2.50 23 km WNW of Willow, Alaska
2025-03-16 16:25:51 4.20 242 km WSW of Muxihe, China
2025-03-16 16:20:16 4.30 47 km SSE of Abomsa, Ethiopia
2025-03-16 16:16:00 0.81 3 km NW of The Geysers, CA
2025-03-16 16:09:32 1.90 52 km WNW of Anchor Point, Alaska
2025-03-16 15:56:05 1.50 25 km NW of Toyah, Texas
2025-03-16 15:55:38 1.70 57 km WSW of Anchor Point, Alaska
2025-03-16 15:48:00 1.06 3 km NW of The Geysers, CA
2025-03-16 15:38:47 1.70 56 km W of Salamatof, Alaska
2025-03-16 15:37:14 1.70 12 km NE of Little Lake, CA
2025-03-16 15:37:10 1.28 8 km SE of Little Lake, CA
2025-03-16 15:17:45 0.82 9 km SSW of Depew, Oklahoma
2025-03-16 15:01:16 0.95 4 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-16 14:59:14 1.28 5 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-16 14:52:19 2.11 3 km NE of Rio Vista, CA
2025-03-16 14:32:17 1.09 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-16 14:31:58 1.75 1 km SE of The Geysers, CA
2025-03-16 14:08:17 1.61 15 km N of Ocotillo Wells, CA
2025-03-16 13:53:09 5.50 45 km N of Āwash, Ethiopia
2025-03-16 13:42:31 1.20 13 km N of Point Possession, Alaska
2025-03-16 13:41:25 1.10 8 km SW of Corona, CA
2025-03-16 13:38:21 1.20 5 km NE of Denali Park, Alaska
2025-03-16 13:22:57 2.00 37 km WNW of Ninilchik, Alaska
2025-03-16 13:21:38 1.76 3 km NNE of Moreno Valley, CA
2025-03-16 13:21:24 1.53 24 km NNW of Searles Valley, CA
2025-03-16 13:17:07 3.66 147 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
2025-03-16 13:14:59 1.30 5 km SSE of Tyonek, Alaska
2025-03-16 13:12:33 1.10 33 km WSW of Ackerly, Texas
2025-03-16 13:02:57 1.60 25 km WSW of Point MacKenzie, Alaska
2025-03-16 12:52:32 1.40 32 km NNW of Nellis Air Force Base, Nevada
2025-03-16 12:37:31 0.81 3 km SE of The Geysers, CA
2025-03-16 12:33:07 2.10 60 km S of Whites City, New Mexico
2025-03-16 12:32:58 0.49 15 km SW of Searles Valley, CA
2025-03-16 12:24:25 1.12 5 km ENE of Lucas Valley-Marinwood, CA
2025-03-16 12:13:24 1.09 8 km WNW of Cobb, CA
2025-03-16 11:52:42 2.00 3 km ENE of Houston, Alaska
2025-03-16 11:46:44 0.81 3 km of The Geysers, CA
2025-03-16 11:37:36 1.33 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-16 11:35:13 1.60 34 km NNW of Toyah, Texas
2025-03-16 11:31:25 1.33 5 km SW of Idyllwild, CA
2025-03-16 11:29:54 1.10 15 km NNW of Shoshone, California
2025-03-16 11:29:25 4.60 Fiji region
2025-03-16 11:25:58 1.25 12 km ENE of Borrego Springs, CA
2025-03-16 11:19:27 4.60 122 km E of Shikotan, Russia
2025-03-16 11:18:48 1.50 56 km SSE of Whites City, New Mexico
2025-03-16 11:10:27 4.60 253 km WNW of Houma, Tonga
2025-03-16 11:01:14 2.40 16 km N of Huslia, Alaska
2025-03-16 11:00:43 1.47 16 km E of Leadore, Idaho
2025-03-16 10:55:55 1.62 8 km NW of Prague, Oklahoma
2025-03-16 10:53:37 0.88 5 km NNE of Little Lake, CA
2025-03-16 10:51:50 2.30 37 km NW of Stanton, Texas
2025-03-16 10:49:52 4.50 14 km NW of Sarabetsu, Japan
2025-03-16 10:43:08 0.98 7 km NNW of The Geysers, CA
2025-03-16 10:42:01 0.00 54 km E of Beatty, Nevada
2025-03-16 10:36:27 0.81 10 km NW of The Geysers, CA
2025-03-16 10:30:38 0.84 7 km NNE of Borrego Springs, CA
2025-03-16 10:26:23 1.80 37 km NE of Valdez, Alaska
2025-03-16 10:07:46 4.30 18 km SSW of Amorgós, Greece
2025-03-16 09:58:21 4.30 23 km SW of Teshikaga, Japan
2025-03-16 09:52:23 1.94 36 km WSW of Stovepipe Wells, CA
2025-03-16 09:41:11 1.75 26 km NW of Clayton, Idaho
2025-03-16 09:25:10 3.08 58 km NNE of Luquillo, Puerto Rico
2025-03-16 09:02:02 0.67 9 km S of Idyllwild, CA