WEATHERTrackCAST
Your Online Weather Tracking Source
Weather Center
Earthquakes
Map Options
Select Basemap
Map Legend
 Current Hour  
 1 hour ago  
 2 hours ago  
 3 hours ago  
 4 hours ago  
 5 hours ago  
 6 hours ago  
 7 hours ago  
 More than 7 hours  
 Older than a day  
Zoom to Location




Date & Time Magnitude Location
2025-06-23 19:03:41 1.80 57 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 19:01:42 1.13 15 km W of Johannesburg, CA
2025-06-23 19:00:51 2.50 54 km E of Noatak, Alaska
2025-06-23 18:59:09 0.90 36 km S of Denali National Park, Alaska
2025-06-23 18:57:48 2.16 30 km of Alder Springs, CA
2025-06-23 18:53:37 0.81 4 km NNE of Banning, CA
2025-06-23 18:45:09 1.00 33 km E of Skwentna, Alaska
2025-06-23 18:38:13 0.90 36 km S of Denali National Park, Alaska
2025-06-23 18:28:52 0.72 6 km WSW of Anza, CA
2025-06-23 18:28:09 4.00 31 km S of Denali National Park, Alaska
2025-06-23 18:27:03 1.78 12 km SSE of Volcano, Hawaii
2025-06-23 18:20:39 1.20 31 km SE of King Salmon, Alaska
2025-06-23 18:16:15 1.58 4 km NNW of Redway, CA
2025-06-23 18:09:04 2.30 53 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 17:52:24 4.60 16 km ENE of Tournavista, Peru
2025-06-23 17:51:38 1.20 20 km N of Stanton, Texas
2025-06-23 17:37:08 1.80 16 km NW of Las Vegas, Nevada
2025-06-23 17:36:48 0.15 4 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 17:31:59 1.00 7 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 17:31:49 3.87 4 km N of La Romana, Dominican Republic
2025-06-23 17:31:49 0.90 68 km WNW of Beatty, Nevada
2025-06-23 17:31:48 1.80 6 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 17:30:51 0.80 48 km WNW of Beluga, Alaska
2025-06-23 17:30:31 1.08 6 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 17:29:31 0.83 6 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 17:28:39 1.55 6 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 17:27:08 1.30 81 km WNW of Petersville, Alaska
2025-06-23 17:25:30 2.10 13 km W of Midland, Texas
2025-06-23 17:25:11 1.40 59 km ESE of Denali National Park, Alaska
2025-06-23 17:25:09 0.41 60 km ESE of West Yellowstone, Montana
2025-06-23 17:19:41 1.40 31 km SW of Lovelock, Nevada
2025-06-23 17:18:30 0.77 8 km WNW of Cobb, CA
2025-06-23 17:15:55 1.20 19 km E of Ninilchik, Alaska
2025-06-23 17:07:56 0.27 9 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 17:06:54 2.70 184 km ESE of Chignik, Alaska
2025-06-23 17:01:54 1.25 9 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 17:01:28 0.75 7 km NE of Anza, CA
2025-06-23 16:40:38 1.33 6 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-23 16:29:41 1.70 57 km S of Kingston, Nevada
2025-06-23 16:24:10 1.60 36 km SE of Mina, Nevada
2025-06-23 16:15:26 1.78 7 km SSE of Princeton, Canada
2025-06-23 16:07:11 0.86 2 km SSW of Concord, CA
2025-06-23 16:05:43 1.07 6 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 15:57:20 1.20 8 km NW of Beluga, Alaska
2025-06-23 15:36:30 1.83 14 km SSE of Fern Forest, Hawaii
2025-06-23 15:32:25 1.07 3 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 15:26:03 1.30 64 km ESE of Pedro Bay, Alaska
2025-06-23 15:04:36 1.00 53 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 15:03:47 0.90 53 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 15:02:51 1.44 22 km ESE of Glide, Oregon
2025-06-23 14:57:56 1.20 33 km SSW of Trapper Creek, Alaska
2025-06-23 14:57:16 0.39 4 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-23 14:48:02 1.57 1 km NNE of Reseda, CA
2025-06-23 14:45:24 1.06 5 km NNW of South Bend, Washington
2025-06-23 14:18:04 1.60 26 km SE of Hawthorne, Nevada
2025-06-23 14:17:51 0.76 4 km W of Cobb, CA
2025-06-23 14:14:26 5.40 31 km NNW of Asan-Maina Village, Guam
2025-06-23 14:12:06 1.42 12 km NW of Lake Elsinore, CA
2025-06-23 14:08:01 1.60 10 km ENE of Falls City, Texas
2025-06-23 14:06:24 0.20 56 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 14:05:06 0.80 6 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 13:58:50 1.61 5 km E of Butte, Montana
2025-06-23 13:58:29 0.95 9 km WNW of Cobb, CA
2025-06-23 13:56:27 1.16 13 km NNE of La Center, Washington
2025-06-23 13:51:53 5.00 189 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
2025-06-23 13:45:35 0.71 8 km WNW of Cobb, CA
2025-06-23 13:45:20 0.50 55 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 13:34:41 0.54 17 km ESE of Julian, CA
2025-06-23 13:29:29 1.20 62 km ENE of Chase, Alaska
2025-06-23 13:25:22 0.40 58 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 13:14:27 0.91 18 km ESE of Anza, CA
2025-06-23 13:13:46 2.29 4 km SW of Pāhala, Hawaii
2025-06-23 13:12:07 1.02 23 km NE of Pine Valley, CA
2025-06-23 13:01:56 4.50 Fiji region
2025-06-23 13:00:57 4.40 28 km SW of Hualien City, Taiwan
2025-06-23 12:55:12 4.80 85 km S of Kushiro, Japan
2025-06-23 12:34:54 1.40 21 km SE of Midland, Texas
2025-06-23 12:31:01 1.34 2 km NNW of Glacier, Washington
2025-06-23 12:26:16 2.32 6 km NNE of Coso Junction, CA
2025-06-23 12:23:29 5.00 108 km NNW of Tatsugō, Japan
2025-06-23 12:17:25 0.77 3 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-23 12:15:27 0.60 86 km NW of Karluk, Alaska
2025-06-23 12:11:18 0.84 15 km W of Johannesburg, CA
2025-06-23 12:05:13 1.14 3 km N of Colton, CA
2025-06-23 11:45:03 1.24 9 km NE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA
2025-06-23 11:37:24 1.92 3 km ESE of Walnut Creek, CA
2025-06-23 11:36:46 1.14 6 km NW of Lakeland Village, CA
2025-06-23 11:24:11 1.90 11 km E of Mina, Nevada
2025-06-23 11:22:11 1.03 5 km WNW of Cobb, CA
2025-06-23 11:19:07 0.86 5 km WNW of Cobb, CA
2025-06-23 11:00:08 0.73 6 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-23 10:57:22 1.30 15 km NNE of Four Mile Road, Alaska
2025-06-23 10:47:06 1.10 46 km NNW of Valdez, Alaska
2025-06-23 10:46:44 0.33 4 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-23 10:41:41 1.31 6 km WNW of Cobb, CA
2025-06-23 10:39:01 0.46 9 km NE of Aguanga, CA
2025-06-23 10:38:07 2.00 8 km NE of Aguanga, CA
2025-06-23 10:35:36 0.86 6 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-23 10:30:31 1.36 10 km NW of Fayette, Utah
2025-06-23 10:25:41 1.78 16 km ENE of Ocotillo, CA
2025-06-23 10:25:15 2.60 11 km E of Mina, Nevada
2025-06-23 09:53:12 0.40 7 km WNW of Cobb, CA
2025-06-23 09:46:57 4.40 97 km N of Tatsugō, Japan
2025-06-23 09:39:04 0.52 8 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 09:36:41 0.07 38 km NNE of Amboy, Washington
2025-06-23 09:36:19 5.10 106 km N of Tatsugō, Japan
2025-06-23 09:17:52 4.50 94 km NNW of Tatsugō, Japan
2025-06-23 09:09:12 1.02 0 km S of Lakeland South, Washington
2025-06-23 09:08:21 0.98 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 09:04:16 1.80 55 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 09:03:40 0.80 55 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 08:47:45 0.80 17 km ENE of Thousand Palms, CA
2025-06-23 08:43:00 0.50 7 km NNE of North Pole, Alaska
2025-06-23 08:40:48 4.30 104 km NNW of Tatsugō, Japan
2025-06-23 08:40:45 1.60 9 km ENE of Mina, Nevada
2025-06-23 08:40:37 1.50 9 km WNW of Skwentna, Alaska
2025-06-23 08:36:58 0.11 37 km NNE of Amboy, Washington
2025-06-23 08:23:56 0.50 17 km ESE of Livengood, Alaska
2025-06-23 08:21:37 0.74 4 km E of Evergreen, Montana
2025-06-23 08:12:37 -0.11 37 km NNE of Amboy, Washington
2025-06-23 08:06:02 4.70 34 km NE of Salvación, Peru
2025-06-23 08:00:27 2.10 60 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-23 07:58:34 0.99 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 07:52:28 1.76 7 km WSW of Anza, CA
2025-06-23 07:46:31 2.00 26 km SW of Jal, New Mexico
2025-06-23 07:37:42 4.80 49 km S of Ayia Napa, Cyprus
2025-06-23 07:31:32 1.80 31 km E of Mono City, California
2025-06-23 07:28:50 2.35 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
2025-06-23 07:27:38 1.33 18 km ESE of Anza, CA
2025-06-23 07:25:42 1.30 31 km NW of Valdez, Alaska
2025-06-23 07:21:58 0.67 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-23 07:11:51 1.60 14 km ESE of Lindsay, Texas
2025-06-23 07:07:03 1.23 11 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 07:01:45 0.70 1 km WNW of Borrego Springs, CA
2025-06-23 06:49:55 0.98 3 km SW of Banning, CA
2025-06-23 06:36:55 0.59 44 km SSE of Virginia City, Montana
2025-06-23 06:30:49 0.08 5 km WSW of Anza, CA
2025-06-23 06:29:48 0.90 3 km ESE of Trapper Creek, Alaska
2025-06-23 06:26:54 1.00 33 km W of Petersville, Alaska
2025-06-23 06:15:11 1.10 33 km WSW of Ackerly, Texas
2025-06-23 06:12:20 1.09 12 km ENE of Scipio, Utah
2025-06-23 06:10:53 0.07 37 km NNE of Amboy, Washington
2025-06-23 06:04:16 4.40 8 km NW of Riosucio, Colombia
2025-06-23 06:01:37 0.20 2 km NNE of The Geysers, CA
2025-06-23 06:01:04 0.77 2 km SSW of Fairview, Utah
2025-06-23 05:56:16 2.60 17 km ESE of Naalehu, Hawaii
2025-06-23 05:51:28 1.20 33 km ENE of McKinney Acres, Texas
2025-06-23 05:48:49 4.00 16 km NNW of Qingyuan, China
2025-06-23 05:41:45 4.40 38 km WNW of Kirakira, Solomon Islands
2025-06-23 05:39:53 1.02 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 05:30:07 1.70 25 km W of Volcano, Hawaii
2025-06-23 05:29:28 1.30 19 km WNW of Fishhook, Alaska
2025-06-23 05:22:49 2.00 20 km NNW of Takotna, Alaska
2025-06-23 05:19:42 -0.10 8 km NE of Finley Point, Montana
2025-06-23 05:15:36 1.20 14 km N of Point Possession, Alaska
2025-06-23 05:13:48 0.66 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 05:13:23 2.18 3 km E of Pinnacles, CA
2025-06-23 05:08:15 1.12 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 05:02:23 0.25 5 km WSW of Anza, CA
2025-06-23 05:01:11 1.08 9 km SSW of Hiawatha, Utah
2025-06-23 04:59:24 1.55 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 04:56:55 0.79 4 km ESE of Beaver, Utah
2025-06-23 04:56:53 0.97 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 04:54:46 0.11 7 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-23 04:48:16 0.79 10 km S of Idyllwild, CA
2025-06-23 04:46:21 0.45 5 km WSW of Anza, CA
2025-06-23 04:42:35 1.60 8 km ENE of Mina, Nevada
2025-06-23 04:40:49 4.10 38 km S of Shizunai-furukawachō, Japan
2025-06-23 04:34:43 1.08 6 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-23 04:34:05 0.73 10 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 04:24:38 0.87 27 km NE of Indio, CA
2025-06-23 04:23:08 1.47 10 km NE of Morgan Hill, CA
2025-06-23 04:22:39 0.28 7 km WNW of Cobb, CA
2025-06-23 04:20:12 1.25 17 km NW of Emery, Utah
2025-06-23 04:19:07 1.20 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 04:14:45 1.60 18 km WSW of Anchorage, Alaska
2025-06-23 04:05:47 0.45 23 km N of Ridgecrest, CA
2025-06-23 04:03:24 2.60 6 km WSW of Guaynabo, Puerto Rico
2025-06-23 03:56:25 1.18 1 km NW of Brawley, CA
2025-06-23 03:56:01 0.54 0 km WSW of Rockport, Washington
2025-06-23 03:54:05 1.06 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 03:49:46 0.18 22 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana
2025-06-23 03:44:47 0.64 19 km E of Lincoln, Montana
2025-06-23 03:41:45 1.30 18 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 03:41:17 1.22 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 03:37:37 0.76 7 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 03:37:32 1.17 7 km SW of Anza, CA
2025-06-23 03:28:25 0.72 23 km WNW of Inyokern, CA
2025-06-23 03:27:38 1.10 34 km S of Silver Peak, Nevada
2025-06-23 03:22:07 2.40 54 km W of Mentone, Texas
2025-06-23 03:19:46 1.90 65 km ESE of Pedro Bay, Alaska
2025-06-23 03:18:30 -0.30 53 km E of Beatty, Nevada
2025-06-23 03:16:45 0.71 18 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 03:15:44 0.50 6 km ESE of Valle Vista, CA
2025-06-23 03:13:21 0.85 19 km SW of Olancha, CA
2025-06-23 03:12:24 1.06 6 km NE of North Shore, CA
2025-06-23 03:10:06 0.29 38 km NNE of Amboy, Washington
2025-06-23 03:07:44 1.10 20 km SSW of Silver Peak, Nevada
2025-06-23 02:57:55 0.67 8 km SE of Cleveland, Utah
2025-06-23 02:50:57 4.50 96 km N of Tatsugō, Japan
2025-06-23 02:49:53 1.36 12 km S of Big Bear Lake, CA
2025-06-23 02:46:16 4.90 84 km N of Tatsugō, Japan
2025-06-23 02:42:45 1.02 16 km WSW of Johannesburg, CA
2025-06-23 02:38:25 1.93 12 km SSW of Leilani Estates, Hawaii
2025-06-23 02:30:40 0.50 3 km NW of The Geysers, CA
2025-06-23 02:26:30 -0.20 34 km WNW of Indian Springs, Nevada
2025-06-23 02:20:16 0.34 3 km ESE of Beaver, Utah
2025-06-23 02:19:34 1.20 32 km S of Silver Peak, Nevada
2025-06-23 02:15:55 0.79 6 km SSE of Cleveland, Utah
2025-06-23 02:10:11 0.53 5 km WSW of Anza, CA
2025-06-23 01:55:31 1.07 2 km of The Geysers, CA
2025-06-23 01:54:16 1.83 22 km ESE of Salina, Utah
2025-06-23 01:49:59 0.73 3 km SSW of Cobb, CA
2025-06-23 01:37:49 0.98 22 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana
2025-06-23 01:35:39 1.79 24 km ENE of Grapevine, CA
2025-06-23 01:30:57 0.62 5 km WSW of Anza, CA
2025-06-23 01:30:24 1.00 89 km NNW of Karluk, Alaska
2025-06-23 01:16:13 1.90 42 km SSE of Chignik, Alaska
2025-06-23 00:57:39 2.00 5 km ESE of Mina, Nevada
2025-06-23 00:51:22 1.31 1 km NNW of Brawley, CA
2025-06-23 00:49:17 1.50 8 km ENE of Mina, Nevada
2025-06-23 00:44:41 0.83 1 km N of The Geysers, CA
2025-06-23 00:44:38 2.50 11 km E of Mina, Nevada
2025-06-23 00:18:46 1.13 15 km E of Ocotillo Wells, CA
2025-06-23 00:14:46 0.59 8 km S of Hemet, CA
2025-06-23 00:12:07 0.12 19 km SW of Radersburg, Montana
2025-06-23 00:07:15 1.35 7 km SW of Redwood Valley, CA
2025-06-22 23:57:54 1.81 15 km E of Ocotillo Wells, CA
2025-06-22 23:50:11 0.24 5 km SSE of Frenchtown, Montana
2025-06-22 23:40:18 1.35 1 km NNW of Brawley, CA
2025-06-22 23:38:32 0.62 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-22 23:38:14 0.79 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-22 23:27:13 -0.12 37 km NNE of Amboy, Washington
2025-06-22 23:27:09 0.68 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-22 23:24:25 4.30 97 km NNW of Tatsugō, Japan
2025-06-22 23:24:15 2.25 11 km WNW of Niland, CA
2025-06-22 23:17:47 1.30 71 km NW of Skwentna, Alaska
2025-06-22 23:16:30 0.78 7 km WNW of Cobb, CA
2025-06-22 23:13:42 1.68 4 km W of Volcano, Hawaii
2025-06-22 23:09:10 1.00 16 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska
2025-06-22 23:05:43 3.50 287 km SE of Chiniak, Alaska
2025-06-22 23:04:59 2.00 27 km S of Westbrook, Texas
2025-06-22 23:01:59 2.16 2 km NW of Brawley, CA
2025-06-22 22:59:13 1.08 11 km NE of San Martin, CA
2025-06-22 22:58:15 0.72 8 km WNW of Cobb, CA
2025-06-22 22:57:44 1.20 2 km NW of Pleasanton, CA
2025-06-22 22:54:39 1.77 15 km WNW of Deep Springs, CA
2025-06-22 22:50:07 1.10 35 km WSW of Ackerly, Texas
2025-06-22 22:33:28 1.94 11 km W of Niland, CA
2025-06-22 22:32:01 1.49 11 km WNW of Niland, CA
2025-06-22 22:31:19 1.57 8 km E of Healdsburg, CA
2025-06-22 22:27:38 1.92 10 km WNW of Niland, CA
2025-06-22 22:21:19 0.59 6 km ESE of Valle Vista, CA
2025-06-22 22:18:13 1.10 32 km NW of Skwentna, Alaska
2025-06-22 22:17:16 5.30 80 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
2025-06-22 22:08:33 1.07 6 km NE of Cabazon, CA
2025-06-22 22:05:46 1.03 8 km NE of Logan, Montana
2025-06-22 22:03:43 1.34 16 km WSW of Johannesburg, CA
2025-06-22 22:00:25 1.50 56 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-22 21:50:03 0.23 12 km NE of Little Lake, CA
2025-06-22 21:47:11 1.00 20 km ESE of Dyer, Nevada
2025-06-22 21:43:44 1.40 105 km W of Arctic Village, Alaska
2025-06-22 21:34:47 0.27 6 km WSW of Anza, CA
2025-06-22 21:34:19 1.95 3 km SE of The Geysers, CA
2025-06-22 21:34:00 1.32 9 km WSW of Aguanga, CA
2025-06-22 21:32:31 1.30 58 km NW of Toyah, Texas
2025-06-22 21:31:29 0.28 6 km WSW of Anza, CA
2025-06-22 21:13:35 1.70 62 km N of Rachel, Nevada
2025-06-22 21:04:04 2.30 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska
2025-06-22 20:59:15 1.60 55 km S of Whites City, New Mexico
2025-06-22 20:56:08 1.02 11 km WNW of Niland, CA
2025-06-22 20:55:18 3.70 19 km SSW of Silver Peak, Nevada
2025-06-22 20:49:54 0.75 38 km NNE of Amboy, Washington
2025-06-22 20:49:21 1.40 37 km NNE of Chickaloon, Alaska
2025-06-22 20:41:42 1.60 58 km SSE of Denali National Park, Alaska
2025-06-22 20:40:34 4.40 36 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile
2025-06-22 20:33:40 1.70 9 km ENE of Mina, Nevada
2025-06-22 20:13:16 4.60 99 km NNW of Tatsugō, Japan
2025-06-22 20:11:02 0.72 7 km WNW of Cobb, CA
2025-06-22 20:09:47 0.83 8 km NE of Borrego Springs, CA
2025-06-22 20:09:33 1.95 19 km ESE of Kettleman City, CA
2025-06-22 20:06:01 1.85 4 km NNW of The Geysers, CA
2025-06-22 20:01:13 1.58 34 km N of Searles Valley, CA
2025-06-22 19:56:39 4.70 118 km SSW of Banjar, Indonesia
2025-06-22 19:50:32 3.80 229 km SE of Cow Bay, Canada
2025-06-22 19:47:27 1.23 3 km ENE of Marina, CA
2025-06-22 19:42:50 1.10 17 km N of Willow, Alaska
2025-06-22 19:33:58 4.70 central Mid-Atlantic Ridge
2025-06-22 19:31:48 1.32 17 km NW of Emery, Utah
2025-06-22 19:26:24 0.75 6 km W of Cobb, CA
2025-06-22 19:25:28 1.54 28 km SSE of West Yellowstone, Montana
2025-06-22 19:25:03 1.50 61 km WNW of Tatitlek, Alaska
2025-06-22 19:16:14 1.40 36 km NNW of Valdez, Alaska
2025-06-22 19:10:30 4.30 143 km WNW of Salahonda, Colombia