Paradise, NV
Weekly Forecast
Partly Sunny
Hi: 87°
Lo: 62°
Sunny
Hi: 91°
Lo: 62°
Sunny
Hi: 88°
Lo: 56°
Sunny
Hi: 76°
Lo: 54°
Sunny
Hi: 80°
Lo: 57°
Sunny
Hi: 82°
Lo: 59°
Mostly Sunny
Hi: 83°
Lo: NA°
Overnight: Partly cloudy. Low around 56, with temperatures rising to around 58 overnight. West wind around 5 mph.
Sunday: Partly sunny, with a high near 87. Southeast wind 2 to 7 mph.
Sunday Night: Partly cloudy. Low around 62, with temperatures rising to around 64 overnight. Southwest wind 2 to 6 mph.
Sunday: Partly sunny, with a high near 87. Southeast wind 2 to 7 mph.
Sunday Night: Partly cloudy. Low around 62, with temperatures rising to around 64 overnight. Southwest wind 2 to 6 mph.
| 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Partly Cloudy |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Cloudy |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
| Temperature | 58°F | 58°F | 57°F | 62°F | 66°F | 73°F | 76°F | 78°F | 81°F | 82°F | 85°F | 86°F | 86°F | 87°F | 84°F | 81°F | 77°F | 74°F | 73°F | 70°F | 68°F | 67°F | 64°F | 64°F | 64°F | 63°F |
| Feels Like | 58°F | 58°F | 57°F | 62°F | 66°F | 73°F | 76°F | 78°F | 81°F | 82°F | 85°F | 86°F | 86°F | 87°F | 84°F | 81°F | 77°F | 74°F | 73°F | 70°F | 68°F | 67°F | 64°F | 64°F | 64°F | 63°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| Wind | W @ 5 mph | WSW @ 3 mph | WSW @ 3 mph | SSW @ 2 mph | E @ 3 mph | NE @ 3 mph | NE @ 5 mph | E @ 5 mph | ESE @ 6 mph | ESE @ 6 mph | SE @ 7 mph | SSE @ 6 mph | S @ 7 mph | S @ 6 mph | S @ 6 mph | SSW @ 6 mph | SW @ 5 mph | WSW @ 5 mph | SW @ 5 mph | WSW @ 3 mph | WSW @ 3 mph | WSW @ 3 mph | SW @ 3 mph | WSW @ 3 mph | WSW @ 2 mph | SW @ 2 mph |
| Humidity | 13% | 14% | 14% | 13% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 11% | 13% | 15% | 15% | 17% | 19% | 19% | 22% | 23% | 22% | 23% |
| Dew Point | 8°F | 9°F | 9°F | 10°F | 10°F | 9°F | 10°F | 12°F | 13°F | 14°F | 16°F | 17°F | 19°F | 20°F | 22°F | 22°F | 23°F | 24°F | 23°F | 23°F | 24°F | 24°F | 24°F | 25°F | 24°F | 25°F |
Monday: Sunny, with a high near 91. South southeast wind 2 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 62. South southwest wind 6 to 14 mph, with gusts as high as 23 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 62. South southwest wind 6 to 14 mph, with gusts as high as 23 mph.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
| Temperature | 63°F | 65°F | 69°F | 74°F | 79°F | 83°F | 86°F | 88°F | 89°F | 90°F | 90°F | 90°F | 89°F | 87°F | 84°F | 81°F | 77°F | 74°F | 71°F | 69°F | 67°F | 65°F | 63°F | 63°F | 64°F |
| Feels Like | 63°F | 65°F | 69°F | 74°F | 79°F | 83°F | 86°F | 88°F | 89°F | 90°F | 90°F | 90°F | 89°F | 87°F | 84°F | 81°F | 77°F | 74°F | 71°F | 69°F | 67°F | 65°F | 63°F | 63°F | 64°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind | SW @ 2 mph | SSW @ 2 mph | SSE @ 2 mph | SSE @ 5 mph | SE @ 8 mph | SE @ 10 mph | SE @ 12 mph | SSE @ 13 mph | S @ 14 mph | S @ 15 mph | S @ 15 mph | S @ 15 mph | S @ 14 mph | S @ 13 mph | S @ 10 mph | SSW @ 9 mph | SSW @ 8 mph | SSW @ 7 mph | SSW @ 6 mph | SSW @ 6 mph | SSW @ 6 mph | SSW @ 6 mph | SSW @ 6 mph | SSW @ 6 mph | SSW @ 6 mph |
| Humidity | 23% | 23% | 20% | 17% | 14% | 12% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 9% | 9% | 10% | 12% | 13% | 14% | 16% | 18% | 20% | 21% | 23% | 24% | 24% | 23% |
| Dew Point | 25°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 27°F | 27°F | 26°F | 25°F | 24°F | 24°F | 25°F | 25°F | 25°F | 25°F | 25°F | 25°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F |
Tuesday: Sunny, with a high near 88.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 56.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 56.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Clear |
Clear |
Sunny |
| Temperature | 64°F | 66°F | 69°F | 73°F | 78°F | 82°F | 85°F | 86°F | 87°F | 88°F | 87°F | 86°F | 83°F | 80°F | 76°F | 73°F | 71°F | 69°F | 66°F | 63°F | 61°F | 59°F | 58°F | 57°F | 57°F |
| Feels Like | 64°F | 66°F | 69°F | 73°F | 78°F | 82°F | 85°F | 86°F | 87°F | 88°F | 87°F | 86°F | 83°F | 80°F | 76°F | 73°F | 71°F | 69°F | 66°F | 63°F | 61°F | 59°F | 58°F | 57°F | 57°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% |
| Wind | SSW @ 6 mph | S @ 5 mph | S @ 6 mph | S @ 8 mph | S @ 10 mph | S @ 14 mph | S @ 16 mph | S @ 18 mph | S @ 21 mph | S @ 22 mph | SSW @ 22 mph | SSW @ 22 mph | SSW @ 21 mph | SW @ 20 mph | SW @ 18 mph | SW @ 17 mph | WSW @ 17 mph | WSW @ 16 mph | WSW @ 16 mph | SW @ 15 mph | SW @ 15 mph | SW @ 15 mph | SW @ 14 mph | SSW @ 14 mph | SSW @ 14 mph |
| Humidity | 23% | 22% | 20% | 17% | 15% | 12% | 11% | 10% | 9% | 9% | 8% | 9% | 10% | 14% | 18% | 23% | 28% | 32% | 36% | 38% | 39% | 42% | 42% | 43% | 42% |
| Dew Point | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 25°F | 24°F | 23°F | 22°F | 21°F | 20°F | 20°F | 22°F | 26°F | 30°F | 33°F | 36°F | 38°F | 38°F | 37°F | 36°F | 36°F | 35°F | 35°F | 34°F |
Wednesday: Sunny, with a high near 76.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 54.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 54.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Sunny |
| Temperature | 57°F | 58°F | 59°F | 61°F | 64°F | 67°F | 69°F | 71°F | 73°F | 74°F | 75°F | 74°F | 73°F | 72°F | 70°F | 68°F | 66°F | 64°F | 62°F | 60°F | 58°F | 56°F | 55°F | 55°F | 56°F |
| Feels Like | 57°F | 58°F | 59°F | 61°F | 64°F | 67°F | 69°F | 71°F | 73°F | 74°F | 75°F | 74°F | 73°F | 72°F | 70°F | 68°F | 66°F | 64°F | 62°F | 60°F | 58°F | 56°F | 55°F | 55°F | 56°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Wind | SSW @ 14 mph | SW @ 14 mph | SW @ 14 mph | SW @ 14 mph | SW @ 15 mph | SW @ 15 mph | SW @ 15 mph | SW @ 16 mph | SW @ 16 mph | SW @ 16 mph | WSW @ 16 mph | WSW @ 17 mph | WSW @ 16 mph | WSW @ 14 mph | WSW @ 13 mph | WSW @ 12 mph | WSW @ 10 mph | WSW @ 10 mph | WSW @ 10 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 8 mph | WSW @ 8 mph | WSW @ 7 mph |
| Humidity | 42% | 39% | 36% | 31% | 25% | 21% | 19% | 17% | 15% | 14% | 13% | 13% | 15% | 15% | 17% | 18% | 20% | 22% | 24% | 27% | 30% | 34% | 35% | 35% | 34% |
| Dew Point | 34°F | 33°F | 32°F | 30°F | 28°F | 26°F | 25°F | 24°F | 23°F | 22°F | 21°F | 21°F | 22°F | 22°F | 23°F | 23°F | 24°F | 24°F | 25°F | 26°F | 27°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F |
Thursday: Sunny, with a high near 80.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 57.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 57.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
| Temperature | 56°F | 58°F | 61°F | 64°F | 68°F | 72°F | 75°F | 77°F | 79°F | 80°F | 80°F | 79°F | 78°F | 76°F | 74°F | 72°F | 69°F | 67°F | 65°F | 63°F | 62°F | 60°F | 59°F | 59°F | 60°F |
| Feels Like | 56°F | 58°F | 61°F | 64°F | 68°F | 72°F | 75°F | 77°F | 79°F | 80°F | 80°F | 79°F | 78°F | 76°F | 74°F | 72°F | 69°F | 67°F | 65°F | 63°F | 62°F | 60°F | 59°F | 59°F | 60°F |
| Precip Chance | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind | WSW @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 6 mph | WNW @ 5 mph | NNW @ 5 mph | N @ 5 mph | N @ 5 mph | WNW @ 6 mph | W @ 7 mph | W @ 8 mph | WSW @ 8 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 8 mph | WSW @ 8 mph | WSW @ 8 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 7 mph | W @ 7 mph |
| Humidity | 34% | 32% | 28% | 24% | 20% | 16% | 14% | 13% | 11% | 11% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | 17% | 19% | 21% | 22% | 25% | 26% | 27% | 27% |
| Dew Point | 28°F | 28°F | 28°F | 27°F | 25°F | 24°F | 23°F | 22°F | 21°F | 20°F | 19°F | 19°F | 19°F | 20°F | 20°F | 20°F | 21°F | 21°F | 22°F | 22°F | 23°F | 24°F | 24°F | 25°F | 26°F |
Friday: Sunny, with a high near 82.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 59.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 59.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Sunny |
| Temperature | 60°F | 61°F | 64°F | 68°F | 72°F | 76°F | 79°F | 81°F | 82°F | 82°F | 82°F | 81°F | 80°F | 78°F | 76°F | 74°F | 72°F | 70°F | 67°F | 65°F | 63°F | 62°F | 61°F | 61°F | 61°F |
| Feels Like | 60°F | 61°F | 64°F | 68°F | 72°F | 76°F | 79°F | 81°F | 82°F | 82°F | 82°F | 81°F | 80°F | 78°F | 76°F | 74°F | 72°F | 70°F | 67°F | 65°F | 63°F | 62°F | 61°F | 61°F | 61°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind | W @ 7 mph | W @ 6 mph | WNW @ 6 mph | NW @ 6 mph | NNE @ 6 mph | ENE @ 7 mph | E @ 8 mph | SE @ 8 mph | S @ 9 mph | S @ 10 mph | SSW @ 10 mph | SSW @ 10 mph | SW @ 10 mph | SW @ 9 mph | SW @ 8 mph | SW @ 7 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | SW @ 6 mph | SSW @ 6 mph |
| Humidity | 27% | 27% | 24% | 20% | 17% | 14% | 12% | 12% | 11% | 10% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 13% | 15% | 16% | 19% | 20% | 22% | 24% | 26% | 27% | 28% |
| Dew Point | 26°F | 27°F | 27°F | 26°F | 25°F | 24°F | 23°F | 23°F | 22°F | 21°F | 20°F | 20°F | 20°F | 21°F | 21°F | 21°F | 22°F | 22°F | 23°F | 23°F | 24°F | 25°F | 26°F | 27°F | 28°F |
Saturday: Mostly sunny, with a high near 83.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
| Temperature | 61°F | 62°F | 64°F | 68°F | 72°F | 76°F | 79°F | 81°F |
| Feels Like | 61°F | 62°F | 64°F | 68°F | 72°F | 76°F | 79°F | 81°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Wind | SSW @ 6 mph | SSE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | SE @ 6 mph | SE @ 7 mph | SE @ 8 mph | S @ 8 mph |
| Humidity | 28% | 28% | 27% | 23% | 19% | 16% | 14% | 13% |
| Dew Point | 28°F | 29°F | 29°F | 29°F | 28°F | 27°F | 26°F | 25°F |