Millbrae, CA
Weekly Forecast
Partly Sunny
Hi: 67°
Lo: 54°
Mostly Cloudy
Hi: 64°
Lo: 54°
Partly Sunny
Hi: 66°
Lo: 54°
Partly Sunny
Hi: 66°
Lo: 54°
Partly Sunny
Hi: 67°
Lo: 54°
Mostly Sunny
Hi: 68°
Lo: 54°
Mostly Sunny
Hi: 69°
Lo: NA°
Overnight: Mostly cloudy, with a low around 52. West wind around 8 mph.
Friday: Partly sunny. High near 67, with temperatures falling to around 64 in the afternoon. West wind 5 to 15 mph.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 54. West wind 9 to 15 mph.
Friday: Partly sunny. High near 67, with temperatures falling to around 64 in the afternoon. West wind 5 to 15 mph.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 54. West wind 9 to 15 mph.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Partly Sunny |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
| Temperature | 53°F | 54°F | 55°F | 57°F | 58°F | 60°F | 61°F | 63°F | 64°F | 65°F | 66°F | 64°F | 62°F | 61°F | 58°F | 57°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 55°F | 54°F | 55°F |
| Feels Like | 53°F | 54°F | 55°F | 57°F | 58°F | 60°F | 61°F | 63°F | 64°F | 65°F | 66°F | 64°F | 62°F | 61°F | 58°F | 57°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 55°F | 54°F | 55°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% |
| Wind | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 5 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 8 mph | W @ 9 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | W @ 14 mph | W @ 15 mph | W @ 15 mph | W @ 14 mph | W @ 14 mph | W @ 14 mph | W @ 13 mph | W @ 12 mph | W @ 10 mph | WSW @ 10 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph |
| Humidity | 89% | 87% | 84% | 82% | 82% | 77% | 74% | 73% | 67% | 64% | 62% | 63% | 67% | 72% | 75% | 77% | 80% | 83% | 83% | 82% | 85% | 84% | 83% | 87% | 85% |
| Dew Point | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 53°F | 53°F | 53°F | 54°F | 53°F | 52°F | 52°F | 51°F | 51°F | 52°F | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 51°F | 51°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F |
Saturday: Mostly cloudy, with a high near 64. West wind 9 to 16 mph.
Saturday Night: Mostly cloudy, with a low around 54. West wind 6 to 16 mph.
Saturday Night: Mostly cloudy, with a low around 54. West wind 6 to 16 mph.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
| Temperature | 55°F | 55°F | 56°F | 57°F | 58°F | 59°F | 60°F | 61°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 60°F | 59°F | 57°F | 57°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F |
| Feels Like | 55°F | 55°F | 56°F | 57°F | 58°F | 59°F | 60°F | 61°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 60°F | 59°F | 57°F | 57°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F |
| Precip Chance | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 9% | 9% |
| Wind | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 13 mph | W @ 13 mph | W @ 13 mph | W @ 16 mph | W @ 16 mph | W @ 16 mph | W @ 14 mph | W @ 14 mph | W @ 14 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph |
| Humidity | 85% | 84% | 83% | 81% | 79% | 77% | 74% | 72% | 70% | 66% | 64% | 63% | 65% | 68% | 71% | 74% | 75% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 83% | 84% | 84% |
| Dew Point | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 51°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 51°F | 50°F | 49°F | 48°F | 48°F | 48°F | 48°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F |
Sunday: Partly sunny, with a high near 66.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 54.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 54.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Sunny |
| Temperature | 54°F | 54°F | 55°F | 57°F | 58°F | 59°F | 61°F | 62°F | 63°F | 64°F | 64°F | 63°F | 62°F | 59°F | 58°F | 57°F | 56°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F |
| Feels Like | 54°F | 54°F | 55°F | 57°F | 58°F | 59°F | 61°F | 62°F | 63°F | 64°F | 64°F | 63°F | 62°F | 59°F | 58°F | 57°F | 56°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F |
| Precip Chance | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 14% | 14% |
| Wind | W @ 6 mph | W @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 10 mph | WSW @ 10 mph | WSW @ 10 mph | W @ 15 mph | W @ 15 mph | W @ 15 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 9 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 3 mph | WSW @ 3 mph |
| Humidity | 84% | 82% | 80% | 78% | 76% | 73% | 70% | 67% | 64% | 61% | 59% | 59% | 61% | 65% | 69% | 72% | 75% | 78% | 79% | 79% | 79% | 80% | 81% | 81% | 80% |
| Dew Point | 49°F | 49°F | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 51°F | 51°F | 50°F | 50°F | 49°F | 48°F | 48°F | 48°F | 47°F | 48°F | 48°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 48°F | 48°F | 48°F | 49°F |
Monday: Partly sunny, with a high near 66.
Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 54.
Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 54.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Sunny |
| Temperature | 54°F | 55°F | 56°F | 58°F | 59°F | 60°F | 62°F | 63°F | 64°F | 65°F | 65°F | 64°F | 62°F | 60°F | 59°F | 58°F | 57°F | 56°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 54°F | 55°F | 55°F |
| Feels Like | 54°F | 55°F | 56°F | 58°F | 59°F | 60°F | 62°F | 63°F | 64°F | 65°F | 65°F | 64°F | 62°F | 60°F | 59°F | 58°F | 57°F | 56°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 54°F | 55°F | 55°F |
| Precip Chance | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 11% | 11% |
| Wind | WSW @ 3 mph | WSW @ 3 mph | SW @ 5 mph | SW @ 5 mph | SW @ 5 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | WSW @ 6 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 5 mph | W @ 5 mph | W @ 5 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph |
| Humidity | 80% | 79% | 76% | 74% | 71% | 68% | 65% | 63% | 60% | 58% | 55% | 54% | 58% | 62% | 66% | 69% | 72% | 76% | 79% | 82% | 84% | 85% | 85% | 84% | 84% |
| Dew Point | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 49°F | 48°F | 47°F | 47°F | 47°F | 47°F | 48°F | 48°F | 49°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F |
Tuesday: Partly sunny, with a high near 67.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 54.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 54.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Sunny |
| Temperature | 55°F | 56°F | 57°F | 58°F | 60°F | 61°F | 62°F | 63°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 62°F | 61°F | 59°F | 58°F | 58°F | 57°F | 57°F | 57°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 55°F |
| Feels Like | 55°F | 56°F | 57°F | 58°F | 60°F | 61°F | 62°F | 63°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 62°F | 61°F | 59°F | 58°F | 58°F | 57°F | 57°F | 57°F | 56°F | 56°F | 55°F | 55°F | 55°F |
| Precip Chance | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 2% | 2% |
| Wind | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 5 mph | W @ 5 mph |
| Humidity | 84% | 82% | 80% | 78% | 75% | 73% | 70% | 67% | 64% | 62% | 60% | 59% | 62% | 66% | 70% | 74% | 77% | 80% | 81% | 82% | 82% | 84% | 86% | 87% | 87% |
| Dew Point | 50°F | 51°F | 51°F | 51°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 51°F | 50°F | 49°F | 49°F | 49°F | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F |
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 68.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 54.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 54.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Sunny |
| Temperature | 55°F | 55°F | 56°F | 57°F | 59°F | 60°F | 62°F | 64°F | 65°F | 66°F | 66°F | 65°F | 63°F | 61°F | 59°F | 58°F | 58°F | 57°F | 57°F | 56°F | 56°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F |
| Feels Like | 55°F | 55°F | 56°F | 57°F | 59°F | 60°F | 62°F | 64°F | 65°F | 66°F | 66°F | 65°F | 63°F | 61°F | 59°F | 58°F | 58°F | 57°F | 57°F | 56°F | 56°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F |
| Precip Chance | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Wind | W @ 5 mph | W @ 5 mph | W @ 3 mph | W @ 3 mph | W @ 3 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 13 mph | W @ 13 mph | W @ 13 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 8 mph | W @ 8 mph | W @ 8 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 5 mph | W @ 5 mph |
| Humidity | 87% | 86% | 84% | 82% | 79% | 75% | 71% | 67% | 64% | 62% | 61% | 62% | 64% | 69% | 73% | 76% | 78% | 79% | 81% | 83% | 84% | 86% | 88% | 89% | 89% |
| Dew Point | 51°F | 51°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 53°F | 53°F | 53°F | 52°F | 52°F | 51°F | 51°F | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F |
Thursday: Mostly sunny, with a high near 69.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
| Temperature | 54°F | 55°F | 56°F | 58°F | 61°F | 63°F | 65°F | 66°F | 67°F | 67°F |
| Feels Like | 54°F | 55°F | 56°F | 58°F | 61°F | 63°F | 65°F | 66°F | 67°F | 67°F |
| Precip Chance | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Wind | W @ 5 mph | W @ 5 mph | W @ 5 mph | W @ 5 mph | W @ 5 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 6 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph |
| Humidity | 89% | 88% | 85% | 80% | 75% | 71% | 67% | 64% | 62% | 60% |
| Dew Point | 51°F | 51°F | 52°F | 52°F | 53°F | 53°F | 54°F | 54°F | 54°F | 53°F |