| 2:00 AM EDT | 3:00 AM EDT | 4:00 AM EDT | 5:00 AM EDT | 6:00 AM EDT | 7:00 AM EDT | 8:00 AM EDT | 9:00 AM EDT | 10:00 AM EDT | 11:00 AM EDT | 12:00 PM EDT | 1:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 3:00 PM EDT | 4:00 PM EDT | 5:00 PM EDT | 6:00 PM EDT | 7:00 PM EDT | 8:00 PM EDT | 9:00 PM EDT | 10:00 PM EDT | 11:00 PM EDT | 12:00 AM EDT | 1:00 AM EDT | 2:00 AM EDT | 3:00 AM EDT | 4:00 AM EDT | 5:00 AM EDT | 6:00 AM EDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions | Chance Rain Showers |
Chance Rain Showers |
Chance Rain Showers |
Chance Rain Showers |
Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Cloudy |
Slight Chance Showers And Thunderstorms |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Slight Chance Showers And Thunderstorms |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Chance Showers And Thunderstorms |
Chance Showers And Thunderstorms |
| Temperatures | 52°F | 52°F | 53°F | 55°F | 57°F | 58°F | 59°F | 63°F | 67°F | 72°F | 74°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 82°F | 80°F | 78°F | 75°F | 75°F | 74°F | 73°F | 73°F | 72°F | 71°F | 70°F | 69°F | 67°F |
| Feels Like | 52°F | 52°F | 53°F | 55°F | 57°F | 58°F | 59°F | 63°F | 67°F | 72°F | 74°F | 77°F | 79°F | 82°F | 82°F | 81°F | 82°F | 80°F | 78°F | 75°F | 75°F | 74°F | 73°F | 73°F | 72°F | 71°F | 70°F | 69°F | 67°F |
| Chance of Precip | 44% | 50% | 42% | 33% | 25% | 15% | 4% | 3% | 3% | 3% | 7% | 13% | 9% | 6% | 9% | 9% | 9% | 15% | 13% | 11% | 10% | 14% | 11% | 16% | 11% | 9% | 12% | 34% | 49% |
| Wind Speed | E @ 2 mph | E @ 2 mph | E @ 2 mph | E @ 2 mph | E @ 3 mph | SE @ 5 mph | SE @ 6 mph | S @ 7 mph | S @ 9 mph | S @ 10 mph | S @ 14 mph | S @ 14 mph | SW @ 15 mph | S @ 15 mph | S @ 16 mph | S @ 16 mph | S @ 14 mph | S @ 14 mph | S @ 12 mph | S @ 12 mph | S @ 12 mph | S @ 12 mph | S @ 13 mph | S @ 13 mph | S @ 13 mph | SW @ 12 mph | S @ 12 mph | SW @ 10 mph | SW @ 10 mph |
| Humidity | 96% | 100% | 96% | 93% | 93% | 93% | 93% | 87% | 81% | 73% | 71% | 62% | 58% | 51% | 49% | 47% | 44% | 45% | 48% | 56% | 54% | 55% | 59% | 59% | 61% | 66% | 68% | 70% | 74% |
| Dewpoint | 51°F | 52°F | 52°F | 53°F | 55°F | 56°F | 57°F | 59°F | 61°F | 63°F | 64°F | 63°F | 63°F | 61°F | 60°F | 59°F | 58°F | 57°F | 57°F | 58°F | 57°F | 57°F | 58°F | 58°F | 58°F | 59°F | 59°F | 59°F | 59°F |
| 6:00 AM EDT | 7:00 AM EDT | 8:00 AM EDT | 9:00 AM EDT | 10:00 AM EDT | 11:00 AM EDT | 12:00 PM EDT | 1:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 3:00 PM EDT | 4:00 PM EDT | 5:00 PM EDT | 6:00 PM EDT | 7:00 PM EDT | 8:00 PM EDT | 9:00 PM EDT | 10:00 PM EDT | 11:00 PM EDT | 12:00 AM EDT | 1:00 AM EDT | 2:00 AM EDT | 3:00 AM EDT | 4:00 AM EDT | 5:00 AM EDT | 6:00 AM EDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions | Chance Showers And Thunderstorms |
Chance Showers And Thunderstorms |
Rain Showers Likely |
Rain Showers Likely |
Rain Showers Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Chance Showers And Thunderstorms |
Chance Showers And Thunderstorms |
Chance Showers And Thunderstorms |
Chance Rain Showers |
Chance Rain Showers |
Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
| Temperatures | 67°F | 67°F | 67°F | 66°F | 68°F | 71°F | 73°F | 75°F | 77°F | 78°F | 79°F | 80°F | 79°F | 78°F | 76°F | 74°F | 73°F | 71°F | 70°F | 70°F | 69°F | 68°F | 67°F | 67°F | 66°F |
| Feels Like | 67°F | 67°F | 67°F | 66°F | 68°F | 71°F | 73°F | 75°F | 77°F | 78°F | 79°F | 81°F | 79°F | 78°F | 76°F | 74°F | 73°F | 71°F | 70°F | 70°F | 69°F | 68°F | 67°F | 67°F | 66°F |
| Chance of Precip | 49% | 54% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Wind Speed | SW @ 10 mph | SW @ 10 mph | SW @ 9 mph | SW @ 9 mph | SW @ 9 mph | SW @ 10 mph | SW @ 10 mph | SW @ 12 mph | SW @ 12 mph | SW @ 12 mph | SW @ 12 mph | SW @ 10 mph | SW @ 8 mph | SW @ 6 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 6 mph | S @ 6 mph | S @ 6 mph | S @ 7 mph | S @ 7 mph | S @ 7 mph |
| Humidity | 74% | 79% | 82% | 85% | 83% | 79% | 75% | 71% | 67% | 63% | 59% | 57% | 58% | 61% | 64% | 67% | 71% | 73% | 74% | 74% | 73% | 73% | 73% | 73% | 74% |
| Dewpoint | 59°F | 60°F | 61°F | 61°F | 62°F | 64°F | 65°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 60°F | 59°F | 59°F | 58°F | 58°F |
| 6:00 AM EDT | 7:00 AM EDT | 8:00 AM EDT | 9:00 AM EDT | 10:00 AM EDT | 11:00 AM EDT | 12:00 PM EDT | 1:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 3:00 PM EDT | 4:00 PM EDT | 5:00 PM EDT | 6:00 PM EDT | 7:00 PM EDT | 8:00 PM EDT | 9:00 PM EDT | 10:00 PM EDT | 11:00 PM EDT | 12:00 AM EDT | 1:00 AM EDT | 2:00 AM EDT | 3:00 AM EDT | 4:00 AM EDT | 5:00 AM EDT | 6:00 AM EDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions | Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Rain Showers Likely |
Rain Showers Likely |
Rain Showers Likely |
Rain Showers Likely |
Rain Showers Likely |
Rain Showers Likely |
Showers And Thunderstorms |
Showers And Thunderstorms |
Showers And Thunderstorms |
Showers And Thunderstorms |
Showers And Thunderstorms |
Showers And Thunderstorms |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Showers And Thunderstorms Likely |
Rain Showers Likely |
Rain Showers Likely |
Rain Showers Likely |
Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
| Temperatures | 66°F | 66°F | 66°F | 68°F | 71°F | 74°F | 77°F | 79°F | 80°F | 79°F | 77°F | 75°F | 73°F | 71°F | 68°F | 66°F | 63°F | 61°F | 58°F | 56°F | 53°F | 51°F | 49°F | 47°F | 46°F |
| Feels Like | 66°F | 66°F | 66°F | 68°F | 71°F | 74°F | 77°F | 79°F | 81°F | 79°F | 77°F | 75°F | 73°F | 71°F | 68°F | 66°F | 63°F | 61°F | 58°F | 56°F | 53°F | 51°F | 46°F | 44°F | 42°F |
| Chance of Precip | 18% | 18% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Wind Speed | S @ 7 mph | S @ 7 mph | S @ 8 mph | S @ 9 mph | S @ 12 mph | S @ 13 mph | S @ 14 mph | SW @ 15 mph | SW @ 15 mph | SW @ 15 mph | SW @ 15 mph | SW @ 14 mph | SW @ 13 mph | SW @ 12 mph | SW @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 9 mph | W @ 8 mph | W @ 8 mph | W @ 8 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph |
| Humidity | 74% | 75% | 75% | 72% | 68% | 64% | 60% | 56% | 55% | 56% | 59% | 63% | 68% | 72% | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% | 80% | 80% | 79% | 79% |
| Dewpoint | 58°F | 58°F | 58°F | 59°F | 60°F | 61°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 61°F | 60°F | 58°F | 56°F | 54°F | 52°F | 49°F | 47°F | 45°F | 43°F | 41°F | 39°F |
| 6:00 AM EDT | 7:00 AM EDT | 8:00 AM EDT | 9:00 AM EDT | 10:00 AM EDT | 11:00 AM EDT | 12:00 PM EDT | 1:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 3:00 PM EDT | 4:00 PM EDT | 5:00 PM EDT | 6:00 PM EDT | 7:00 PM EDT | 8:00 PM EDT | 9:00 PM EDT | 10:00 PM EDT | 11:00 PM EDT | 12:00 AM EDT | 1:00 AM EDT | 2:00 AM EDT | 3:00 AM EDT | 4:00 AM EDT | 5:00 AM EDT | 6:00 AM EDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions | Slight Chance Rain Showers |
Slight Chance Rain Showers |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
| Temperatures | 46°F | 45°F | 44°F | 45°F | 46°F | 48°F | 50°F | 52°F | 53°F | 54°F | 55°F | 55°F | 54°F | 53°F | 52°F | 50°F | 48°F | 46°F | 44°F | 43°F | 42°F | 41°F | 40°F | 40°F | 39°F |
| Feels Like | 42°F | 41°F | 40°F | 41°F | 41°F | 44°F | 45°F | 52°F | 53°F | 54°F | 55°F | 55°F | 54°F | 53°F | 52°F | 48°F | 48°F | 46°F | 44°F | 43°F | 42°F | 41°F | 40°F | 40°F | 39°F |
| Chance of Precip | 19% | 19% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind Speed | W @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 8 mph | W @ 9 mph | W @ 10 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | W @ 12 mph | NW @ 10 mph | NW @ 9 mph | NW @ 7 mph | NW @ 5 mph | NW @ 3 mph | NW @ 2 mph | NW @ 2 mph | NW @ 2 mph | NW @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph |
| Humidity | 79% | 78% | 75% | 71% | 65% | 60% | 56% | 52% | 50% | 47% | 46% | 45% | 45% | 46% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 67% | 70% | 73% | 75% | 77% | 80% |
| Dewpoint | 39°F | 38°F | 37°F | 36°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 34°F | 34°F | 34°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F |
| 6:00 AM EDT | 7:00 AM EDT | 8:00 AM EDT | 9:00 AM EDT | 10:00 AM EDT | 11:00 AM EDT | 12:00 PM EDT | 1:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 3:00 PM EDT | 4:00 PM EDT | 5:00 PM EDT | 6:00 PM EDT | 7:00 PM EDT | 8:00 PM EDT | 9:00 PM EDT | 10:00 PM EDT | 11:00 PM EDT | 12:00 AM EDT | 1:00 AM EDT | 2:00 AM EDT | 3:00 AM EDT | 4:00 AM EDT | 5:00 AM EDT | 6:00 AM EDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions | Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
| Temperatures | 39°F | 38°F | 39°F | 42°F | 46°F | 50°F | 53°F | 56°F | 58°F | 60°F | 61°F | 61°F | 60°F | 59°F | 57°F | 54°F | 52°F | 49°F | 47°F | 46°F | 45°F | 43°F | 42°F | 40°F | 39°F |
| Feels Like | 39°F | 38°F | 39°F | 42°F | 44°F | 48°F | 53°F | 56°F | 58°F | 60°F | 61°F | 61°F | 60°F | 59°F | 57°F | 54°F | 52°F | 49°F | 47°F | 46°F | 45°F | 43°F | 42°F | 40°F | 39°F |
| Chance of Precip | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Wind Speed | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 2 mph | W @ 3 mph | W @ 5 mph | W @ 6 mph | W @ 8 mph | W @ 9 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 9 mph | W @ 8 mph | NW @ 7 mph | NW @ 6 mph | NW @ 5 mph | NW @ 5 mph | NW @ 3 mph | NW @ 3 mph | NW @ 2 mph | NW @ 2 mph | NW @ 2 mph | N @ 2 mph | N @ 2 mph | N @ 3 mph |
| Humidity | 80% | 82% | 80% | 72% | 62% | 54% | 48% | 44% | 41% | 39% | 38% | 38% | 39% | 41% | 43% | 48% | 53% | 58% | 62% | 65% | 68% | 71% | 73% | 75% | 78% |
| Dewpoint | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 34°F | 34°F | 34°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 34°F | 34°F | 33°F | 32°F |
| 6:00 AM EDT | 7:00 AM EDT | 8:00 AM EDT | 9:00 AM EDT | 10:00 AM EDT | 11:00 AM EDT | 12:00 PM EDT | 1:00 PM EDT | 2:00 PM EDT | 3:00 PM EDT | 4:00 PM EDT | 5:00 PM EDT | 6:00 PM EDT | 7:00 PM EDT | 8:00 PM EDT | 9:00 PM EDT | 10:00 PM EDT | 11:00 PM EDT | 12:00 AM EDT | 1:00 AM EDT | 2:00 AM EDT | 3:00 AM EDT | 4:00 AM EDT | 5:00 AM EDT | 6:00 AM EDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions | Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Mostly Sunny |
| Temperatures | 39°F | 38°F | 38°F | 40°F | 43°F | 46°F | 49°F | 51°F | 52°F | 54°F | 55°F | 55°F | 54°F | 53°F | 52°F | 50°F | 47°F | 45°F | 43°F | 42°F | 40°F | 38°F | 36°F | 35°F | 34°F |
| Feels Like | 39°F | 38°F | 34°F | 36°F | 39°F | 43°F | 46°F | 51°F | 52°F | 54°F | 55°F | 55°F | 54°F | 53°F | 52°F | 48°F | 45°F | 42°F | 40°F | 42°F | 40°F | 38°F | 36°F | 35°F | 34°F |
| Chance of Precip | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind Speed | N @ 3 mph | N @ 3 mph | N @ 5 mph | N @ 5 mph | N @ 6 mph | N @ 6 mph | N @ 6 mph | N @ 7 mph | N @ 7 mph | N @ 7 mph | N @ 7 mph | N @ 7 mph | NE @ 6 mph | NE @ 6 mph | NE @ 5 mph | NE @ 5 mph | NE @ 5 mph | E @ 5 mph | E @ 5 mph | E @ 3 mph | E @ 3 mph | E @ 3 mph | E @ 3 mph | E @ 3 mph | E @ 3 mph |
| Humidity | 78% | 78% | 76% | 70% | 63% | 56% | 49% | 44% | 40% | 37% | 36% | 36% | 36% | 37% | 40% | 43% | 47% | 51% | 53% | 55% | 57% | 60% | 64% | 66% | 69% |
| Dewpoint | 32°F | 32°F | 31°F | 31°F | 31°F | 31°F | 30°F | 30°F | 29°F | 29°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 27°F | 27°F | 26°F | 26°F | 25°F | 25°F | 25°F |
| 6:00 AM EDT | 7:00 AM EDT | 8:00 AM EDT | 9:00 AM EDT | 10:00 AM EDT | 11:00 AM EDT | 12:00 PM EDT | 1:00 PM EDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions | Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Sunny |
Sunny |
| Temperatures | 34°F | 34°F | 35°F | 39°F | 44°F | 49°F | 54°F | 59°F |
| Feels Like | 34°F | 34°F | 35°F | 35°F | 41°F | 46°F | 54°F | 59°F |
| Chance of Precip | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind Speed | E @ 3 mph | E @ 3 mph | E @ 3 mph | E @ 5 mph | SE @ 5 mph | SE @ 6 mph | SE @ 6 mph | S @ 7 mph |
| Humidity | 69% | 69% | 66% | 59% | 51% | 44% | 38% | 34% |
| Dewpoint | 25°F | 25°F | 25°F | 26°F | 27°F | 28°F | 29°F | 31°F |