Orlando, FL
Weekly Forecast
Partly Sunny
Hi: 89°
Lo: 67°
Partly Sunny
Hi: 79°
Lo: 59°
Sunny
Hi: 81°
Lo: 60°
Partly Sunny
Hi: 80°
Lo: 61°
Mostly Sunny
Hi: 82°
Lo: 61°
Mostly Sunny
Hi: 85°
Lo: 64°
Sunny
Hi: 89°
Lo: 66°
Today: Partly sunny, with a high near 89. West wind 0 to 10 mph.
Tonight: Mostly cloudy, with a low around 67. North northwest wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Tonight: Mostly cloudy, with a low around 67. North northwest wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
| Temperature | 69°F | 69°F | 70°F | 74°F | 78°F | 80°F | 82°F | 85°F | 87°F | 88°F | 88°F | 88°F | 87°F | 85°F | 80°F | 77°F | 75°F | 73°F | 73°F | 72°F | 70°F | 70°F | 68°F | 68°F | 68°F | 67°F |
| Feels Like | 69°F | 69°F | 70°F | 74°F | 78°F | 82°F | 84°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 87°F | 85°F | 81°F | 77°F | 75°F | 73°F | 73°F | 72°F | 70°F | 70°F | 68°F | 68°F | 68°F | 67°F |
| Precip Chance | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 5% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 4% | 2% | 2% | 3% | 1% | 0% | 1% |
| Wind | Calm | Calm | WNW @ 5 mph | WNW @ 5 mph | WNW @ 5 mph | WNW @ 5 mph | WNW @ 5 mph | W @ 5 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | W @ 10 mph | WNW @ 10 mph | WNW @ 10 mph | NW @ 10 mph | N @ 5 mph | N @ 5 mph | N @ 10 mph | NNE @ 10 mph | NNE @ 10 mph | NNE @ 10 mph | NNE @ 10 mph | NNE @ 10 mph | NNE @ 15 mph | NNE @ 15 mph | NNE @ 15 mph |
| Humidity | 87% | 84% | 84% | 76% | 64% | 60% | 55% | 50% | 45% | 41% | 39% | 38% | 39% | 41% | 51% | 58% | 64% | 71% | 68% | 71% | 76% | 73% | 78% | 78% | 78% | 81% |
| Dew Point | 65°F | 64°F | 65°F | 66°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F | 63°F | 61°F | 60°F | 59°F | 59°F | 59°F | 60°F | 61°F | 62°F | 63°F | 62°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F |
Monday: Partly sunny, with a high near 79. North northeast wind around 15 mph, with gusts as high as 30 mph.
Monday Night: Partly cloudy, with a low around 59. Northeast wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.
Monday Night: Partly cloudy, with a low around 59. Northeast wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.
| 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
Sunny |
| Temperature | 67°F | 69°F | 71°F | 74°F | 76°F | 77°F | 78°F | 79°F | 78°F | 78°F | 77°F | 75°F | 73°F | 71°F | 70°F | 68°F | 67°F | 65°F | 64°F | 62°F | 61°F | 61°F | 60°F | 61°F | 61°F |
| Feels Like | 67°F | 69°F | 71°F | 74°F | 76°F | 77°F | 78°F | 79°F | 78°F | 78°F | 77°F | 75°F | 73°F | 71°F | 70°F | 68°F | 67°F | 65°F | 64°F | 62°F | 61°F | 61°F | 60°F | 61°F | 61°F |
| Precip Chance | 1% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind | NNE @ 15 mph | NNE @ 15 mph | NNE @ 15 mph | NNE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NE @ 15 mph | NNE @ 10 mph | NNE @ 10 mph | NNE @ 10 mph | NNE @ 10 mph | NNE @ 5 mph | NNE @ 5 mph | NNE @ 5 mph | NNE @ 5 mph | NNE @ 5 mph | NNE @ 5 mph |
| Humidity | 81% | 76% | 71% | 64% | 62% | 60% | 56% | 54% | 54% | 50% | 50% | 52% | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 65% | 67% | 70% | 72% | 70% | 72% | 70% | 72% |
| Dew Point | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 60°F | 58°F | 57°F | 56°F | 55°F | 54°F | 54°F | 53°F | 53°F | 53°F | 53°F | 52°F | 52°F | 51°F | 51°F | 51°F | 52°F |
Tuesday: Sunny, with a high near 81. Northeast wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 60. East northeast wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 60. East northeast wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
| 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
| Temperature | 61°F | 62°F | 67°F | 71°F | 76°F | 77°F | 79°F | 80°F | 80°F | 79°F | 79°F | 76°F | 74°F | 72°F | 70°F | 68°F | 66°F | 65°F | 64°F | 63°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 62°F |
| Feels Like | 61°F | 62°F | 67°F | 71°F | 76°F | 77°F | 79°F | 80°F | 80°F | 79°F | 79°F | 76°F | 74°F | 72°F | 70°F | 68°F | 66°F | 65°F | 64°F | 63°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 62°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Wind | NNE @ 5 mph | NNE @ 5 mph | NE @ 10 mph | NE @ 10 mph | ENE @ 15 mph | ENE @ 15 mph | ENE @ 15 mph | ENE @ 15 mph | ENE @ 15 mph | ENE @ 15 mph | ENE @ 15 mph | ENE @ 15 mph | ENE @ 15 mph | ENE @ 10 mph | ENE @ 10 mph | ENE @ 10 mph | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph |
| Humidity | 72% | 70% | 59% | 49% | 42% | 39% | 36% | 35% | 34% | 35% | 36% | 40% | 43% | 46% | 51% | 55% | 61% | 63% | 65% | 70% | 72% | 72% | 75% | 78% | 75% |
| Dew Point | 52°F | 52°F | 52°F | 51°F | 51°F | 50°F | 50°F | 50°F | 49°F | 49°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 51°F | 52°F | 52°F | 52°F | 53°F | 53°F | 53°F | 53°F | 54°F | 54°F |
Wednesday: Partly sunny, with a high near 80. East northeast wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 61. East wind 0 to 10 mph.
Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 61. East wind 0 to 10 mph.
| 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Partly Sunny |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Mostly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
| Temperature | 62°F | 62°F | 66°F | 70°F | 74°F | 75°F | 77°F | 78°F | 78°F | 78°F | 78°F | 76°F | 74°F | 73°F | 71°F | 69°F | 67°F | 65°F | 64°F | 63°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F |
| Feels Like | 62°F | 62°F | 66°F | 70°F | 74°F | 75°F | 77°F | 78°F | 78°F | 78°F | 78°F | 76°F | 74°F | 73°F | 71°F | 69°F | 67°F | 65°F | 64°F | 63°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F |
| Precip Chance | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Wind | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph | ENE @ 5 mph | E @ 5 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 15 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 5 mph | E @ 5 mph | E @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm |
| Humidity | 75% | 78% | 68% | 61% | 53% | 50% | 45% | 43% | 42% | 42% | 42% | 46% | 50% | 51% | 57% | 63% | 68% | 73% | 75% | 78% | 81% | 81% | 81% | 84% | 84% |
| Dew Point | 54°F | 55°F | 55°F | 56°F | 56°F | 55°F | 54°F | 54°F | 53°F | 53°F | 53°F | 54°F | 54°F | 54°F | 55°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 57°F | 57°F |
Thursday: Mostly sunny, with a high near 82. East wind 0 to 10 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 61. East southeast wind 5 to 10 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 61. East southeast wind 5 to 10 mph.
| 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
Sunny |
| Temperature | 62°F | 63°F | 67°F | 71°F | 75°F | 77°F | 78°F | 79°F | 80°F | 80°F | 80°F | 79°F | 77°F | 75°F | 73°F | 70°F | 68°F | 67°F | 66°F | 65°F | 64°F | 63°F | 62°F | 61°F | 61°F |
| Feels Like | 62°F | 63°F | 67°F | 71°F | 75°F | 77°F | 78°F | 79°F | 80°F | 80°F | 80°F | 79°F | 77°F | 75°F | 73°F | 70°F | 68°F | 67°F | 66°F | 65°F | 64°F | 63°F | 62°F | 61°F | 61°F |
| Precip Chance | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Wind | Calm | ENE @ 5 mph | E @ 5 mph | E @ 5 mph | E @ 5 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | E @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph |
| Humidity | 84% | 84% | 73% | 64% | 56% | 50% | 47% | 44% | 41% | 41% | 41% | 42% | 45% | 50% | 55% | 61% | 68% | 70% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 93% |
| Dew Point | 57°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 57°F | 56°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 55°F | 56°F | 56°F | 57°F | 57°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 59°F |
Friday: Mostly sunny, with a high near 85. East southeast wind 5 to 10 mph.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 64. Southeast wind 5 to 10 mph.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 64. Southeast wind 5 to 10 mph.
| 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
Sunny |
| Temperature | 61°F | 63°F | 67°F | 72°F | 77°F | 80°F | 81°F | 82°F | 83°F | 83°F | 83°F | 82°F | 79°F | 77°F | 75°F | 72°F | 70°F | 69°F | 68°F | 67°F | 66°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F |
| Feels Like | 61°F | 63°F | 67°F | 72°F | 77°F | 81°F | 81°F | 82°F | 83°F | 83°F | 83°F | 82°F | 79°F | 77°F | 75°F | 72°F | 70°F | 69°F | 68°F | 67°F | 66°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F |
| Precip Chance | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Wind | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | SE @ 5 mph | ESE @ 5 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 10 mph | ESE @ 5 mph | SE @ 5 mph | SE @ 5 mph | SSE @ 5 mph | SSE @ 5 mph | SSE @ 5 mph | SSE @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph |
| Humidity | 93% | 87% | 78% | 68% | 58% | 51% | 47% | 44% | 43% | 43% | 44% | 46% | 52% | 56% | 60% | 68% | 73% | 76% | 78% | 81% | 84% | 87% | 87% | 93% | 93% |
| Dew Point | 59°F | 59°F | 60°F | 61°F | 61°F | 60°F | 59°F | 58°F | 58°F | 58°F | 59°F | 59°F | 60°F | 60°F | 60°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 62°F | 62°F |
Saturday: Sunny, with a high near 89. South southeast wind 5 to 10 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 66. South wind 5 to 10 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 66. South wind 5 to 10 mph.
| 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
| Temperature | 64°F | 65°F | 69°F | 74°F | 79°F | 82°F | 84°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
| Feels Like | 64°F | 65°F | 69°F | 74°F | 79°F | 83°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
| Precip Chance | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Wind | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 5 mph | S @ 10 mph | S @ 10 mph | SSE @ 10 mph | SE @ 10 mph |
| Humidity | 93% | 93% | 81% | 69% | 58% | 51% | 48% | 45% | 43% | 43% | 43% |
| Dew Point | 62°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F |