Paradise, NV
Weekly Forecast
Sunny
Hi: 71°
Lo: 50°
Sunny
Hi: 79°
Lo: 56°
Mostly Sunny
Hi: 88°
Lo: 62°
Sunny
Hi: 90°
Lo: 61°
Sunny
Hi: 86°
Lo: 58°
Sunny
Hi: 78°
Lo: 54°
Sunny
Hi: 77°
Lo: NA°
Overnight: Mostly clear. Low around 52, with temperatures rising to around 54 overnight. North wind 16 to 20 mph, with gusts as high as 28 mph.
Friday: Sunny, with a high near 71. North northeast wind 14 to 22 mph, with gusts as high as 31 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 50. North wind 8 to 13 mph.
Friday: Sunny, with a high near 71. North northeast wind 14 to 22 mph, with gusts as high as 31 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 50. North wind 8 to 13 mph.
| 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
| Temperature | 57°F | 55°F | 54°F | 53°F | 52°F | 53°F | 54°F | 57°F | 59°F | 62°F | 65°F | 67°F | 69°F | 70°F | 70°F | 71°F | 69°F | 67°F | 63°F | 61°F | 59°F | 56°F | 55°F | 54°F | 53°F | 52°F | 50°F | 52°F |
| Feels Like | 57°F | 55°F | 54°F | 53°F | 52°F | 53°F | 54°F | 57°F | 59°F | 62°F | 65°F | 67°F | 69°F | 70°F | 70°F | 71°F | 69°F | 67°F | 63°F | 61°F | 59°F | 56°F | 55°F | 54°F | 53°F | 52°F | 47°F | 52°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind | N @ 20 mph | N @ 20 mph | N @ 20 mph | N @ 20 mph | N @ 21 mph | N @ 21 mph | N @ 22 mph | N @ 22 mph | NNE @ 21 mph | NNE @ 21 mph | NNE @ 18 mph | NNE @ 17 mph | NNE @ 15 mph | NNE @ 15 mph | NNE @ 14 mph | NNE @ 13 mph | NNE @ 13 mph | NNE @ 10 mph | N @ 10 mph | N @ 10 mph | N @ 10 mph | NNW @ 9 mph | NW @ 8 mph | NW @ 8 mph | NNW @ 8 mph | NNW @ 8 mph | NNW @ 8 mph | WNW @ 8 mph |
| Humidity | 15% | 15% | 15% | 15% | 16% | 15% | 14% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 12% | 13% | 14% | 14% | 16% | 14% |
| Dew Point | 10°F | 9°F | 8°F | 7°F | 7°F | 7°F | 6°F | 4°F | 2°F | 2°F | 1°F | 0°F | -1°F | -1°F | 0°F | 0°F | 1°F | 2°F | 3°F | 4°F | 4°F | 4°F | 4°F | 4°F | 5°F | 5°F | 5°F | 4°F |
Saturday: Sunny, with a high near 79. North northeast wind 6 to 12 mph, with gusts as high as 18 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 56. North northwest wind around 5 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 56. North northwest wind around 5 mph.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Mostly Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Sunny |
| Temperature | 52°F | 52°F | 56°F | 63°F | 67°F | 69°F | 72°F | 74°F | 76°F | 78°F | 79°F | 79°F | 78°F | 76°F | 73°F | 70°F | 67°F | 65°F | 63°F | 62°F | 61°F | 59°F | 58°F | 57°F | 58°F |
| Feels Like | 52°F | 52°F | 56°F | 63°F | 67°F | 69°F | 72°F | 74°F | 76°F | 78°F | 79°F | 79°F | 78°F | 76°F | 73°F | 70°F | 67°F | 65°F | 63°F | 62°F | 61°F | 59°F | 58°F | 57°F | 58°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind | WNW @ 8 mph | NNW @ 8 mph | NNE @ 8 mph | NNE @ 9 mph | NE @ 10 mph | NE @ 12 mph | NE @ 12 mph | NE @ 10 mph | NE @ 9 mph | NE @ 8 mph | NE @ 7 mph | NNE @ 6 mph | NNE @ 5 mph | N @ 5 mph | NNW @ 5 mph | NNW @ 5 mph | NW @ 5 mph | NW @ 5 mph | NW @ 5 mph | NNW @ 5 mph | NNW @ 5 mph | NNW @ 5 mph | NNW @ 5 mph | NNW @ 5 mph | N @ 5 mph |
| Humidity | 14% | 14% | 12% | 10% | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Dew Point | 4°F | 4°F | 5°F | 5°F | 5°F | 5°F | 5°F | 5°F | 5°F | 5°F | 5°F | 5°F | 6°F | 7°F | 8°F | 8°F | 8°F | 8°F | 8°F | 8°F | 8°F | 8°F | 7°F | 7°F | 7°F |
Sunday: Mostly sunny, with a high near 88.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 62.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 62.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Clear |
Sunny |
| Temperature | 58°F | 60°F | 63°F | 67°F | 72°F | 76°F | 79°F | 82°F | 84°F | 86°F | 87°F | 87°F | 86°F | 84°F | 81°F | 78°F | 75°F | 72°F | 70°F | 68°F | 66°F | 64°F | 63°F | 63°F | 64°F |
| Feels Like | 58°F | 60°F | 63°F | 67°F | 72°F | 76°F | 79°F | 82°F | 84°F | 86°F | 87°F | 87°F | 86°F | 84°F | 81°F | 78°F | 75°F | 72°F | 70°F | 68°F | 66°F | 64°F | 63°F | 63°F | 64°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wind | N @ 5 mph | N @ 5 mph | NNE @ 5 mph | NNE @ 5 mph | ENE @ 6 mph | ENE @ 6 mph | E @ 6 mph | ESE @ 7 mph | ESE @ 7 mph | SE @ 8 mph | SSE @ 9 mph | S @ 9 mph | S @ 9 mph | S @ 8 mph | SSW @ 7 mph | SSW @ 7 mph | SW @ 6 mph | SW @ 6 mph | SW @ 6 mph | SSW @ 6 mph | SSW @ 6 mph | SSW @ 6 mph | SSW @ 5 mph | SSW @ 5 mph | SSW @ 5 mph |
| Humidity | 13% | 12% | 11% | 10% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 20% | 20% |
| Dew Point | 7°F | 8°F | 8°F | 8°F | 8°F | 9°F | 11°F | 12°F | 14°F | 15°F | 15°F | 15°F | 16°F | 16°F | 17°F | 18°F | 19°F | 20°F | 20°F | 20°F | 20°F | 20°F | 21°F | 21°F | 22°F |
Monday: Sunny, with a high near 90.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 61.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 61.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
| Temperature | 64°F | 66°F | 69°F | 73°F | 79°F | 83°F | 86°F | 88°F | 89°F | 90°F | 89°F | 88°F | 86°F | 83°F | 81°F | 79°F | 76°F | 74°F | 71°F | 68°F | 66°F | 64°F | 63°F | 63°F | 63°F |
| Feels Like | 64°F | 66°F | 69°F | 73°F | 79°F | 83°F | 86°F | 88°F | 89°F | 90°F | 89°F | 88°F | 86°F | 83°F | 81°F | 79°F | 76°F | 74°F | 71°F | 68°F | 66°F | 64°F | 63°F | 63°F | 63°F |
| Precip Chance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Wind | SSW @ 5 mph | S @ 5 mph | SSE @ 6 mph | SSE @ 8 mph | SSE @ 12 mph | SSE @ 14 mph | SSE @ 16 mph | S @ 17 mph | S @ 18 mph | S @ 20 mph | S @ 20 mph | S @ 18 mph | S @ 17 mph | S @ 15 mph | S @ 14 mph | SSW @ 13 mph | SSW @ 12 mph | SSW @ 10 mph | SSW @ 9 mph | SSW @ 9 mph | SSW @ 8 mph | SSW @ 7 mph | SSW @ 7 mph | SSW @ 7 mph | SSW @ 7 mph |
| Humidity | 20% | 19% | 17% | 15% | 12% | 11% | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 10% | 11% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 19% | 20% | 21% | 21% | 22% |
| Dew Point | 22°F | 22°F | 23°F | 23°F | 23°F | 23°F | 23°F | 22°F | 22°F | 21°F | 20°F | 20°F | 20°F | 21°F | 21°F | 21°F | 22°F | 22°F | 22°F | 22°F | 22°F | 22°F | 22°F | 23°F | 24°F |
Tuesday: Sunny, with a high near 86.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 58.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 58.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Sunny |
| Temperature | 63°F | 65°F | 67°F | 71°F | 76°F | 80°F | 83°F | 84°F | 85°F | 85°F | 84°F | 82°F | 80°F | 78°F | 75°F | 73°F | 70°F | 68°F | 65°F | 63°F | 61°F | 59°F | 58°F | 58°F | 58°F |
| Feels Like | 63°F | 65°F | 67°F | 71°F | 76°F | 80°F | 83°F | 84°F | 85°F | 85°F | 84°F | 82°F | 80°F | 78°F | 75°F | 73°F | 70°F | 68°F | 65°F | 63°F | 61°F | 59°F | 58°F | 58°F | 58°F |
| Precip Chance | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% |
| Wind | SSW @ 7 mph | SSW @ 7 mph | S @ 8 mph | S @ 9 mph | S @ 12 mph | S @ 14 mph | S @ 16 mph | SSW @ 17 mph | SSW @ 18 mph | SSW @ 20 mph | SSW @ 20 mph | SSW @ 20 mph | SW @ 18 mph | SW @ 16 mph | SW @ 15 mph | SW @ 14 mph | SW @ 13 mph | SW @ 13 mph | SW @ 13 mph | SW @ 12 mph | SW @ 12 mph | SW @ 12 mph | SW @ 10 mph | SSW @ 10 mph | SSW @ 10 mph |
| Humidity | 22% | 22% | 21% | 18% | 16% | 14% | 12% | 12% | 12% | 11% | 11% | 11% | 13% | 14% | 17% | 19% | 22% | 25% | 29% | 32% | 35% | 37% | 39% | 39% | 39% |
| Dew Point | 24°F | 25°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 25°F | 24°F | 23°F | 24°F | 25°F | 27°F | 28°F | 30°F | 31°F | 32°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F |
Wednesday: Sunny, with a high near 78.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 54.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 54.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Sunny |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Mostly Clear |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Partly Cloudy |
Mostly Clear |
Mostly Sunny |
| Temperature | 58°F | 59°F | 61°F | 64°F | 68°F | 71°F | 74°F | 76°F | 77°F | 77°F | 77°F | 76°F | 74°F | 72°F | 70°F | 68°F | 66°F | 64°F | 62°F | 60°F | 58°F | 57°F | 56°F | 56°F | 57°F |
| Feels Like | 58°F | 59°F | 61°F | 64°F | 68°F | 71°F | 74°F | 76°F | 77°F | 77°F | 77°F | 76°F | 74°F | 72°F | 70°F | 68°F | 66°F | 64°F | 62°F | 60°F | 58°F | 57°F | 56°F | 56°F | 57°F |
| Precip Chance | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| Wind | SSW @ 10 mph | SW @ 10 mph | SW @ 10 mph | SW @ 12 mph | SW @ 12 mph | SW @ 13 mph | SW @ 13 mph | SW @ 14 mph | SW @ 14 mph | SW @ 14 mph | WSW @ 14 mph | WSW @ 14 mph | WSW @ 13 mph | SW @ 12 mph | SW @ 10 mph | SW @ 9 mph | SW @ 9 mph | SW @ 8 mph | SW @ 8 mph | SW @ 7 mph | SW @ 7 mph | SW @ 7 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 7 mph | WSW @ 7 mph |
| Humidity | 39% | 37% | 33% | 28% | 23% | 19% | 17% | 16% | 14% | 14% | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 29% | 32% | 34% | 35% | 37% | 37% |
| Dew Point | 33°F | 33°F | 32°F | 30°F | 29°F | 27°F | 26°F | 26°F | 25°F | 24°F | 23°F | 23°F | 23°F | 24°F | 25°F | 26°F | 26°F | 27°F | 27°F | 28°F | 28°F | 29°F | 29°F | 30°F | 31°F |
Thursday: Sunny, with a high near 77.
| 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Mostly Sunny |
Sunny |
Sunny |
| Temperature | 57°F | 58°F | 60°F | 63°F | 67°F | 70°F |
| Feels Like | 57°F | 58°F | 60°F | 63°F | 67°F | 70°F |
| Precip Chance | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Wind | WSW @ 7 mph | W @ 7 mph | W @ 7 mph | WNW @ 7 mph | NNW @ 8 mph | N @ 8 mph |
| Humidity | 37% | 36% | 33% | 29% | 24% | 21% |
| Dew Point | 31°F | 31°F | 31°F | 30°F | 29°F | 28°F |